2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Magngjald tóbaks | 5.969.704 | 5.686.244 | 5.570.912 |
Arður til ríkissjóðs | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Áfengisgjald * | 17.559.741 | 14.218.255 | 13.451.593 |
Virðisaukaskattur | 6.250.630 | 5.323.520 | 5.121.018 |
30.780.075 | 26.228.019 | 25.143.523 |
Skattlagðir alkóhóllítrar | Lítrar | Áfengisgjald | Áfengisgjald á alkóhóllítra* | |
---|---|---|---|---|
Létt vín <15% | 462.099 | 4.781.287 | 5.288.720 | 114,45 kr. |
Bjór | 580.705 | 20.583.930 | 7.296.556 | 125,65 kr. |
Sterkt vín >15% og blandaðir drykkir úr sterku áfengi | 321.149 | 1.444.860 | 4.974.465 | 154,90 kr. |
Samtals | 1.363.953 | 26.810.077 | 17.559.741 |
Tafla þessi á að auðvelda mat á áhrifum breytinga á áfengisgjaldi á tekjur ríkissjóðs.
Hafa ber í huga að ofanskráðar tölur ná ekki til sölu heildsala til annarra aðila en ÁTVR.
Heildarsala áfengis | Breyting í % |
Léttvín og styrkt <=22% alk. |
Breyting í % |
Sterkt áfengi >22% alk. |
Breyting í % | Bjór | Breyting í % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 18.653 | 0,63% | 3.458 | 4,31% | 717 | -5,16% | 14.478 | 0,08% |
2014 | 19.216 | 3,02% | 3.506 | 1,39% | 739 | 3,07% | 14.971 | 3,41% |
2015 | 19.603 | 2,01% | 3.556 | 1,43% | 766 | 3,65% | 15.281 | 2,07% |
2016 | 20.866 | 6,44% | 3.657 | 2,84% | 809 | 5,61% | 16.400 | 7,32% |
2017 | 21.867 | 4,80% | 3.819 | 4,43% | 860 | 6,30% | 17.188 | 4,80% |
2018 | 21.986 | 0,54% | 3.692 | -3,33% | 1.032 | 20,00% | 17.262 | 0,43% |
2019 | 22.664 | 3,08% | 3.779 | 2,36% | 1.190 | 15,31% | 17.695 | 2,51% |
2020 | 26.810 | 18,29% | 4.781 | 26,51% | 1.445 | 21,43% | 20.584 | 16,33% |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Stærri Vínbúðir | |||
Vínbúðin Akureyri | 2.206.662 | 1.836.359 | 1.760.967 |
Vínbúðin Austurstræti | 693.594 | 619.654 | 630.275 |
Vínbúðin Borgartúni | 1.441.081 | 1.169.885 | 1.092.859 |
Vínbúðin Dalvegi | 3.954.335 | 3.092.771 | 2.888.590 |
Vínbúðin Eiðistorgi | 1.205.846 | 907.878 | 876.649 |
Vínbúðin Garðabæ | 1.111.242 | 744.089 | 602.783 |
Vínbúðin Hafnarfirði | 2.527.432 | 2.039.031 | 1.926.647 |
Vínbúðin Heiðrún | 2.785.104 | 2.152.412 | 2.068.092 |
Vínbúðin Kringlunni | 1.242.335 | 1.035.771 | 980.280 |
Vínbúðin Mosfellsbæ | 1.181.739 | 888.971 | 826.405 |
Vínbúðin Reykjanesbæ | 1.704.812 | 1.299.826 | 1.230.119 |
Vínbúðin Selfossi | 1.583.214 | 1.179.650 | 1.058.823 |
Vínbúðin Skeifunni | 3.226.412 | 2.248.781 | 2.534.269 |
Vínbúðin Skútuvogi | 2.357.590 | 1.926.986 | 1.479.336 |
Vínbúðin Smáralind | 837.647 | 613.912 | 552.997 |
Vínbúðin Spönginni | 1.129.751 | 809.581 | 725.894 |
Vínbúðin Stekkjarbakka | 1.690.992 | 1.391.106 | 1.335.205 |
Minni Vínbúðir | |||
Vínbúðin Akranesi | 642.601 | 496.336 | 456.397 |
Vínbúðin Blönduósi | 150.022 | 133.020 | 128.254 |
Vínbúðin Borgarnesi | 675.635 | 550.975 | 502.123 |
Vínbúðin Búðardal | 51.916 | 46.738 | 43.742 |
Vínbúðin Dalvík | 171.834 | 150.671 | 142.165 |
Vínbúðin Djúpavogi | 30.211 | 24.231 | 25.778 |
Vínbúðin Egilsstöðum | 451.063 | 368.319 | 363.569 |
Vínbúðin Fáskrúðsfirði | 39.985 | 37.620 | 35.990 |
Vínbúðin Flúðum | 239.082 | 198.436 | 178.489 |
Vínbúðin Grindavík | 217.891 | 165.858 | 146.361 |
Vínbúðin Grundarfirði | 68.704 | 61.455 | 66.944 |
Vínbúðin Hellu | 177.095 | 161.973 | 154.523 |
Vínbúðin Hólmavík | 65.813 | 56.364 | 54.020 |
Vínbúðin Húsavík | 299.914 | 253.978 | 263.428 |
Vínbúðin Hvammstanga | 99.927 | 88.854 | 83.177 |
Vínbúðin Hveragerði | 483.248 | 393.094 | 356.646 |
Vínbúðin Hvolsvelli | 268.599 | 235.331 | 213.170 |
Vínbúðin Höfn | 256.036 | 220.492 | 211.431 |
Vínbúðin Ísafirði | 476.014 | 399.359 | 369.471 |
Vínbúðin Kirkjubæjarklaustri | 69.237 | 63.576 | 64.853 |
Vínbúðin Kópaskeri | 36.345 | 29.215 | 29.852 |
Vínbúðin Neskaupstað | 122.162 | 109.833 | 107.025 |
Vínbúðin Ólafsvík | 127.556 | 105.051 | 103.405 |
Vínbúðin Patreksfirði | 145.165 | 119.493 | 101.589 |
Vínbúðin Reyðarfirði | 272.961 | 215.081 | 213.043 |
Vínbúðin Sauðárkróki | 362.082 | 289.588 | 275.692 |
Vínbúðin Seyðisfirði | 56.781 | 49.742 | 50.266 |
Vínbúðin Siglufirði | 173.458 | 148.213 | 150.635 |
Vínbúðin Stykkishólmi | 116.752 | 93.640 | 90.016 |
Vínbúðin Vestmannaeyjum | 474.889 | 402.868 | 387.546 |
Vínbúðin Vík | 95.565 | 101.635 | 106.823 |
Vínbúðin Vopnafirði | 45.692 | 38.324 | 38.799 |
Vínbúðin Þorlákshöfn | 91.163 | 71.111 | 64.699 |
Vínbúðin Þórshöfn | 64.540 | 56.339 | 52.826 |
Útgarður Stuðlahálsi, Rvk | 445.772 | 381.877 | 386.125 |
Samtals | 38.445.498 | 30.275.357 | 28.589.059 |
Sala án vsk. | 34.635.754 | 25.275.184 | 25.756.247 |
2020 | 2019 | Breyting | |
---|---|---|---|
Neftóbak | 1.000.403 | 1.511.575 | -33,8% |
Reyktóbak | 365.982 | 302.538 | 21,0% |
Vindlar | 408.184 | 360.927 | 13,1% |
Vindlingar | 8.302.612 | 7.419.028 | 11,9% |
Alls | 10.077.180 | 9.594.068 | 5,0% |
2020 | 2019 | Breyting | |
---|---|---|---|
Neftóbak (kg) | 25.434 | 46.075 | -44,80% |
Reyktóbak (kg) | 8.946 | 7.623 | 17,36% |
Vindlar (stk) | 4.578.759 | 4.353.786 | 5,17% |
Vindlingar (karton) | 942.538 | 868.204 | 8,56% |
Skipting tóbakssölu (Heildarvelta 12.5 ma.kr.)
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Rauðvín | 2.548.158 | 1.934.693 | 1.928.428 |
Hvítvín | 1.473.056 | 1.201.348 | 1.128.973 |
Rósavín | 110.220 | 84.246 | 76.773 |
Freyðivín | 332.059 | 243.040 | 190.576 |
Styrkt vín | 36.385 | 29.263 | 29.537 |
Ávaxtavín | 250.366 | 249.385 | 293.699 |
Brandí | 53.594 | 42.512 | 43.763 |
Ávaxtabrandí | 587 | 692 | 618 |
Viskí | 146.547 | 111.488 | 104.287 |
Romm | 25.516 | 39.286 | 38.221 |
Tequila og Mezcal | 4.080 | 2.999 | 2.761 |
Ókryddað brennivín og vodka | 258.542 | 244.089 | 243.150 |
Gin & sénever | 100.948 | 72.005 | 68.235 |
Snafs | 46.490 | 28.105 | 28.669 |
Líkjör | 108.612 | 90.766 | 52.758 |
Bitterar, kryddvín, aperitífar | 71.885 | 52.268 | 49.779 |
Blandaðir drykkir | 658.685 | 543.530 | 453.420 |
Lagerbjór | 18.879.894 | 16.459.343 | 16.187.607 |
Öl | 979.506 | 765.125 | 715.970 |
Aðrar bjórtegundir | 724.947 | 469.946 | 348.256 |
Samtals | 26.810.077 | 22.664.125 | 21.985.478 |
Sala rauðvíns eftir stærð umbúða
Sala hvítvíns eftir stærð umbúða
Heildarsala rauðvíns í lítrum
Heildarsala hvítvíns í lítrum
Heildarsala áfengis 2020 í lítrum eftir löndum
Land | Lítrar | |
---|---|---|
Montalto Pinot Grigio | Ítalía | 65.079 |
Tommasi Pinot Grigio | Ítalía | 54.267 |
Inycon Chardonnay Pinot Grigio | Ítalía | 52.440 |
Two Oceans Fresh & Fruity | Suður-Afríka | 45.279 |
Mixtus Chardonnay Chenin | Argentína | 41.781 |
Drostdy-Hof Chenin Blanc | Suður-Afríka | 31.071 |
Van Gogh Riesling | Þýskaland | 29.634 |
Frontera Chardonnay | Chile | 29.337 |
Two Oceans Sauvignon Blanc | Suður-Afríka | 27.303 |
Pasqua Chardonnay Organic | Ítalía | 24.714 |
Samtals 10 söluhæstu | 400.905 | |
Heildarsala hvítvíns | 1.473.056 | |
Hlutfall | 27% |
Land | Ml | Lítrar | |
---|---|---|---|
Barefoot Pinot Grigio | Bandaríkin | 750 | 46.953 |
Don Simon Chardonnay Airen | Spánn | 1.000 | 46.601 |
Van Gogh Riesling | Þýskaland | 750 | 31.518 |
Barefoot Riesling | Bandaríkin | 750 | 29.928 |
Stemmari Pinot Grigio | Ítalía | 750 | 26.017 |
Rosemount GTR | Ástralía | 750 | 23.729 |
Montes Chardonnay Reserve | Chile | 750 | 21.902 |
Montalto Pinot Grigio | Ítalía | 750 | 21.512 |
Tommasi Le Rosse Pinot Grigio | Ítalía | 750 | 21.247 |
Vina Maipo Sauvignon Blanc Chardonnay | Chile | 750 | 19.809 |
Samtals 10 söluhæstu | 289.216 | ||
Heildarsala hvítvíns | 1.473.056 | ||
Hlutfall | 20% |
Land | Lítrar | |
---|---|---|
Tommasi Appassionato Graticcio | Ítalía | 181.971 |
Drostdy-Hof Shiraz Merlot Cape Red | Suður-Afríka | 77.838 |
IL Barone Rosso | Ítalía | 74.355 |
Mamma Piccini Rosso di Toscana | Ítalía | 69.495 |
Gato Negro Cabernet Sauvignon | Chile | 59.973 |
Apothic Red | Bandaríkin | 45.234 |
Frontera Cabernet Sauvignon | Chile | 43.116 |
Falling Feather Ruby Cabernet | Bandaríkin | 38.208 |
Piccanti Rosso Toscana | Ítalía | 31.722 |
Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon | Chile | 31.395 |
Samtals 10 söluhæstu | 653.307 | |
Heildarsala rauðvíns | 2.548.158 | |
Hlutfall | 26% |
Land | Ml | Lítrar | |
---|---|---|---|
Tommasi Appassionato Graticcio | Ítalía | 750 | 63.963 |
Baron de Ley Reserva | Spánn | 750 | 40.919 |
Don Simon Cabernet Sauvignon | Spánn | 1000 | 26.577 |
Gato Negro Cabernet Sauvignon | Chile | 750 | 23.420 |
Apothic Red | Bandaríkin | 750 | 22.419 |
Villa Valentina Sangiovese | Ítalía | 750 | 20.224 |
Mamma Piccini Rosso di Toscana | Ítalía | 750 | 18.395 |
E.Guigal Cotes du Rhone | Frakkland | 750 | 17.790 |
Don Simon Merlot | Spánn | 1000 | 16.485 |
Cantine di Ora Amicone rautt | Ítalía | 750 | 16.265 |
Samtals 10 söluhæstu | 266.456 | ||
Heildarsala rauðvíns | 2.548.158 | ||
Hlutfall | 10% |
Land | Ml | Lítrar | |
---|---|---|---|
Víking Gylltur | Ísland | 500 | 1.339.000 |
Gull Lite | Ísland | 500 | 724.789 |
Boli Premium | Ísland | 500 | 717.483 |
Víking Lager | Ísland | 500 | 710.004 |
Tuborg Green | Ísland | 500 | 680.411 |
Egils Gull | Ísland | 500 | 675.200 |
Tuborg Classic | Ísland | 500 | 634.899 |
Faxe Premium | Danmörk | 500 | 630.378 |
Víking Lite | Ísland | 500 | 568.250 |
Stella Artois | Ísland | 330 | 523.860 |
Samtals 10 söluhæstu | 7.204.274 | ||
Heildarsala lagerbjórs | 18.879.894 | ||
Hlutfall | 38% |
Land | Ml | Lítrar | |
---|---|---|---|
Víking Lite Lime | Ísland | 330 | 188.756 |
Einstök White Ale ds. | Ísland | 330 | 65.228 |
Einstök Artic Pale Ale ds. | Ísland | 330 | 59.193 |
Úlfrún nr.34 ds. | Ísland | 330 | 52.704 |
Einstök White Ale fl. | Ísland | 330 | 52.561 |
Guinness Draught ds. | Írland | 440 | 49.307 |
Kronenbourg 1664 Blanc fl. | Frakkland | 330 | 48.404 |
Albani Mosaic IPA ds. | Danmörk | 330 | 47.645 |
Bóndi Session IPA ds. | Ísland | 330 | 46.302 |
Hvít Jól Mandarínu White Ale ds. | Ísland | 330 | 39.354 |
Samtals 10 söluhæstu | 649.454 | ||
Heildarsala öls og annarra bjóra | 1.704.452 | ||
Hlutfall | 38% |