Þessi skýrsla hefur verið gerð í samræmi við GRI Standards: Core útgáfan.
Í liðum 102 og 103 er markmiðið að gera grein fyrir starfsemi fyrirtækisins, stefnu, stærð og staðsetningu þess, stjórnarháttum auk umgjarðar skýrslunnar. Einnig er lýst hvernig unnið er með einstaka málaflokka samfélagslegrar ábyrgðar í liðum 200, 300 og 400.
Taflan hér fyrir neðan sýnir hvar greint er frá aðgerðum í ársskýrslu 2020 sem greinir frá samfélagslegri ábyrgð.
GRI 102 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
102-1 | Nafn skipulagsheildarinnar | Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins - ÁTVR |
| |
102-2 | Starfsemi, vörumerki, vörur og þjónusta | |||
102-3 | Staðsetning höfuðstöðva | Stuðlaháls 2, 110 Reykjavík |
| |
102-4 | Staðsetning rekstrar | ÁTVR er eingöngu með starfsemi á Íslandi |
| |
102-5 | Eignarhald og félagaform | ÁTVR er alfarið í eigu íslenska ríkisins. |
| |
102-6 | Markaðir í þjónustu | |||
102-7 | Stærð skipulagsheildarinnar | |||
102-8 | Upplýsingar um starfsfólk og aðra starfskrafta | Konur 57% - Karlar 43% | ||
102-9 | Aðfangakeðja | |||
102-10 | Verulegar breytingar á skipulagsheildinni og aðfangakeðju hennar | |||
102-11 | Varúðarregla eða ‐nálgun | |||
102-12 | Innleiðing utanaðkomandi frumkvæðis | Aðili að alþjóðasamtökunum amfori BSCI | ||
GRI 102 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
102-13 | Aðild að samtökum | |||
102-14 | Yfirlýsing frá æðsta ákvörðunartaka | |||
GRI 102 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
102-16 | Gildi, meginreglur, staðlar og atferlisviðmið | |||
GRI 102 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
102-18 | Stjórnskipulag | |||
GRI 102 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
102-40 | Listi yfir hópa hagsmunaaðila | |||
102-41 | Sameiginlegir kjarasamningar | |||
102-42 | Auðkenning og val á hagsmunaaðilum | |||
102-43 | Verklag við virkjun hagsmunaaðila | |||
102-44 | Helstu efnistök og málefni | |||
GRI 102 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
102-45 | Aðilar sem eru hluti af samstæðureikningsskilum | |||
102-46 | Skilgreining á efni skýrslu og mörkum efnistaka | |||
102-47 | Listi yfir viðfangsefni | |||
102-48 | Ítrekun upplýsinga | |||
102-49 | Breytingar á skýrslugjöf | |||
102-50 | Tímabil skýrslugjafar | |||
102-51 | Dagsetning nýjustu skýrslu | 31. mars 2021 | ||
102-52 | Tíðni skýrslugjafar | Árlega | ||
102-53 | Tengiliður vegna upplýsingagjafar um skýrsluna | vinbudin@vinbudin.is | ||
102-54 | Staðhæfingar um skýrslugjöf í samræmi við GRI staðla | |||
102-55 | GRI efnisvísir | 12 | ||
102-56 | Ytri trygging | Áritun endurskoðenda. Sjálfbærniskýrsla ekki endurskoðuð hjá ytri úttektaraðila | ||
GRI 103 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
103-1 | Útskýring á viðfangsefni og mörkum þess | |||
103-2 | Stjórnunarnálgunin og þættir hennar | 5 | ||
103-3 | Mat á stjórnunarnálguninni | |||
Efnahagur | ||||
GRI 201 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
201-1 | Beint efnahagslegt virði sem er skapað og dreift | 5, 9 | ||
201-2 | Fjárhagsleg áhrif og önnur áhætta og tækifæri sökum loftslagsbreytinga | 13 | ||
201-3 | Skilgreint fyrirkomulag skuldbindinga um bætur og annað fyrirkomulag eftirlauna | 8 | ||
201-4 | Fjárhagsaðstoð frá stjórnvöldum | 1.000 milljónir greiddar í arð til ríkissjóðs | ||
GRI 204 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
204-1 | Hlutfall útgjalda til birgja í nærsamfélaginu | 12 | ||
GRI 205 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
205-1 | Mat á rekstri vegna áhættu sem tengist spillingu | 16 | ||
Umhverfi | ||||
GRI 301 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
301-1 | Efni sem notuð eru eftir þyngd eða rúmmáli | 12 | ||
301-3 | Endurvinnanlegar vörur og efni notað í umbúðir þeirra | 91% skilahlutfall umbúða á Íslandi | 12 | |
GRI 302 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
302-1 | Orkunotkun innan skipulagsheildarinnar | 7, 12, 13 | ||
302-4 | Minnkun á orkunotkun | 12, 13 | ||
GRI 305 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
305-1 | Bein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (losunarsvið1) | 165 tonn CO2e | 3, 12, 13, 14, 15 | |
305-2 | Óbein orkulosun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (losunarsvið 2) | 51 tonn CO2e | 3, 12, 13, 14, 15 | |
305-3 | Önnur óbein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (losunarsvið 3) | 11.038 tonn CO2e | 3, 12, 13, 14, 15 | |
305-4 | Styrkur á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) | 3, 13, 14, 15 | ||
305-5 | Minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) | 1% samdráttur m.v. selda lítra | 13, 14, 15 | |
305-6 | Losun ósoneyðandi efna | Engin ósoneyðandi efni en R404a kælimiðill | ||
GRI 306 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
306-2 | Úrgangur eftir tegund og förgunaraðferð | 93% endurvinnsluhlutfall | 3, 6, 12 | |
GRI 307 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
307-1 | Ekki farið að umhverfislögum og reglum | Engar sektir eða brot | ||
Samfélag | ||||
GRI 401 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
401-1 | Nýráðningar starfsmanna og starfsmannavelta | Starfsmannavelta 28% | 5 | |
401-2 | Fríðindi fyrir starfsfólk í fullu starfi en ekki fyrir starfsfólk í hluta eða tímabundnu starfi | Samgöngusamningar | ||
401-3 | Foreldraorlof |
| 5 | |
GRI 402 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
402-1 | Lágmarks uppsagnarfrestur ef breytingar verða á rekstri | |||
GRI 403 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
403-1 | Fyrirsvar í formlegum og sameiginlegum heilsu-og öryggisnefndum stjórnenda og starfskrafta | 3, 11 | ||
403-2 | Tegundir og tíðni meiðsla, atvinnusjúkdómar, fjarverudagar og fjöldi vinnutengdra dauðsfalla | 3 | ||
GRI 404 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
404-1 | Árlegur meðalfjöldi klukkustunda í þjálfun á hvern starfsmann | 4, 5 | ||
404-2 | Áætlanir um símenntun starfsmanna og stuðningur við breytingar | |||
404-3 | Hlutfall starfsfólks sem fær reglulega rýni á frammistöðu og starfsþróun | 5 | ||
GRI 405 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
405-2 | Hlutfall grunnlauna og þóknana kvenna í samanburði við karla | Jafnlaunakerfi | 5, 10 | |
GRI 407 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
407-1 | Rekstur og birgjar þar sem hætta er á sniðgöngu varðandi félagafrelsi og sameiginlega kjarasamningagerð | 8 | ||
GRI 408 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
408-1 | Rekstur og birgjar þar sem veruleg hætta getur verið á barnaþrælkun | 8, 16 | ||
GRI 409 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
409-1 | Rekstur og birgjar þar sem veruleg hætta getur verið á nauðungar- eða skylduvinnu | Stofnsamningur um vörukaup | 8 | |
GRI 412 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
412-2 | Þjálfun starfsmanna í stefnum eða verklagsreglum um mannréttindi | |||
412-3 | Samkomulag og samningar um verulegar fjárfestingar og samningar sem fela í sér mannréttindaákvæði eða hafa verið skimaðir með hliðsjón af mannréttindamálum | Stofnsamningur um vörukaup | ||
GRI 413 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
413-1 | Rekstur með virkni í nærsamfélaginu, áhrifamat og þróunaráætlanir | Skilríkjaeftirlit | ||
GRI 414 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
414-1 | Nýir birgjar sem voru skimaðir á grundvelli félagslegra viðmiða | 5 | ||
414-2 | Neikvæð félagsleg áhrif í aðfangakeðjunni og aðgerðir sem gripið var til | 5 | ||
GRI 416 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
416-1 | Mat á heilsu- og öryggisáhrifum vöru- og þjónustuflokka | Vöruskil 7 á 100 þúsund seldar einingar |
| |
GRI 417 | Upplýsingar | Staðsetning | Heimsmarkmið | |
417-1 | Kröfur til upplýsinga og merkinga á vörum og þjónustu | 1, 12 |